食べログが発表している百名店制度
私が大好きな「焼肉」についても毎年発表してくれています。
焼肉は人気店が東京に集中したこともあり、2020年版からは東京・EAST・WESTの3つのカテゴリーを設け計300点が、それぞれのエリアの百名店として選出されます。
2021年11月10日発表の焼肉百名店2021EAST版の顔ぶれを発表するとともに、どのお店が惜しくもランキングから消えたのかも解説していきます。
EASTは毎年選出のあの有名店が諸事情により落選した波乱の展開もあり、おもしろい結果となっておりますね!!
- 食べログ焼肉百名店2021EAST まさかのお店が落選しています
- 初選出は名古屋が多かった!隠れ焼肉都市の実力がばれてきている
- 食べログ焼肉百名店2021 EAST選出店一覧 選出時の点数も添えております
食べログ焼肉百名店2021EAST まさかのお店が落選しています
以下14のお店が2020年版は選出されていましたが、2021年版では落選しております。
- 焼肉グルマンズいとう
- ホルモン銀牙
- 焼肉道食
- ぴょんぴょん舎稲荷町本店
- ぴょんぴょん盛岡駅前店
- 備長炭焼肉としゃぶしゃぶ 仔虎 国分町店
- 焼肉 べこ亭 たまプラーザ本店
- 炭火焼肉 ホルモンセンター どうげん
- 昇家 池下向陽荘店
- ワイン&焼肉レストラン 承陽庭
- 肉山 名古屋
- 炭火焼肉徳重
- 眞佐可
- 肉や大善 大名古屋ビルヂング店
一番の驚きは焼肉グルマンズいとうの落選
このお店は百名店制度が始まった年からランクインを続けており、北海道の焼肉屋の中では全国的に名が知れている超有名店。
人気が故に予約も非常にとりにくく一人で食べ歩きしている私からするとお店の単価と予約の取りにくさから、超こう難易度のお店だったのですが、まさかの落選です。
理由としては店が移転したことにより、食べログ上の評価がリセットされたことにあります。
食べログは移転した場合新規のお店として登録されるため、評価はまっさらの状態に。もちろん美味しかったが故に評価が高かったわけですから、移転後のクチコミも高評価ですが、アルゴリズム的に一定のクチコミ数が必要だったり、食べログでヘビーにクチコミをしている人のクチコミが必要だったり、そもそもその分野で認知されているレビュワーのクチコミが無いとなかなか点数があがらなかったりと、短時間で評価を爆上げするのは難易度が高いサイトです。
そのため、グルマンズいとうは移転後では百名店入りできなかったというわけですね。
これは、、、チャンスですよ!少なくとも食べログの評価をメインに考えてお店選びしている人は選びにくい状態というわけですから、予約難易度が下がっているはずです。
「炭火焼肉 ホルモンセンター どうげん」と「ワイン&焼肉レストラン 承陽庭」は閉店
百名店に選出されているような人気店でも閉店するお店はあります、今回の落選店舗の中では
- 炭火焼肉 ホルモンセンター どうげん
- ワイン&焼肉レストラン 承陽庭
は閉店したため選出されておりません。
その他、ぴょんぴょん舎は東京版の百名店でも銀座店が落選しており、2020年版では複数選出されていたのですが、2021年版では全て姿を消しております。
個人的には激しく納得なので良かった。
初選出は名古屋が多かった!隠れ焼肉都市の実力がばれてきている
消えるものがあれば新しく生まれてくるものもあります。
もちろん14店が初選出となりましたが、顔ぶれを見てみると「名古屋」が非常に多い!
愛知県は人口対比での焼肉屋数は大阪に並ぶ隠れ焼肉都市(だったはず)ですので、隠された実力がだんだんとつまびらかになってきていますね。
集合知の良い点です。
- 和牛焼肉ワンダフィレ : 名古屋市
- 焼肉たいはーらすすきの本店 :札幌市
- 焼肉拍手喝采 : 名古屋市
- 白老牛の店いわさき : 北海道白老町
- つるや : 川崎市
- 太陽園 : 名古屋市
- 神宮 : 名古屋市
- 焼肉神宮肉亭まぼたん :名古屋市
- 北海道焼肉プライム : 札幌市
- 飛騨牛焼肉・韓国料理 丸明 : 名古屋市
- 焼肉みずの : 愛知県長久手市
- 松庵 韓菜房 栄大津通店 : 名古屋市
- 肉料理おがた 駅東店 :岩手県奥州市
- 仁 今池店 : 名古屋市
個人的には白老町の焼肉屋がついに選ばれたか!!という感想。白老牛を求めて札幌の南部になる白老町を訪れる肉ラバーの情報はたくさん見てみましたので、やっぱり美味しいのでしょうね。食べに行かねば。
食べログ焼肉百名店2021 EAST選出店一覧 選出時の点数も添えております
表の補足説明「選出回数」について
食べログ焼肉百名店2021EASTの一覧表を作成しましたが、その補足情報として、「選出回数」をつけています。これにより2018・2019・2020にて選出されてきた店や初選出なのかどうかもわかるようになりました。
「選出回数」の欄にはそれぞれ★★★・★ー★・ー★★・初と書いてあり意味合いが異なります。
一番左が焼肉百名店スタートの2018年、そこから右に行くにつれ2019 2020 2021と年数を表しています。
詳しくは例を見てください。
例
★★★★ :2018・2019・2020・2021の4年連続受賞
★ー★★ : 2019年だけランク外、それ以外は百名店受賞
★★ー★ : 2020だけ選出されなかった。
単純に2021年に選ばれた店なのか、連続で選出されている店なのかの判別にお使いください。
また、選出された時点での食べログ上の点数も記録しています。時期と共に変化していってしまうため、記録の為につけております。
表1 食べログ焼肉百名店2021 EAST選出店
都道府県 | 最寄り駅 | 店名 | 選出回数 | 選出時点数 |
---|---|---|---|---|
秋田県 | 秋田市 | 炭火焼肉 久 | ーー★★ | 4.08 |
愛知県 | 名古屋市 | ヒロナゴヤ | ★★★★ | 4.06 |
愛知県 | 名古屋市 | 柳橋焼にく わにく | ーー★★ | 3.82 |
岩手県 | 盛岡市 | 盛楼閣 | ー★★★ | 3.78 |
宮城県 | 仙台市 | 米沢牛焼肉仔虎 仙台駅前店 | ★★★★ | 3.76 |
秋田県 | 秋田市 | 牛玄亭 駅前本店 | ★★★★ | 3.73 |
愛知県 | 名古屋市 | 李昇本館 | ★★★★ | 3.72 |
岩手県 | 奥州市 | 龍園 | ★★★★ | 3.71 |
愛知県 | 名古屋市 | 昇家 正々堂 | ーー★★ | 3.7 |
岩手県 | 盛岡市 | 食道園 | ーー★★ | 3.69 |
北海道 | 札幌市 | トトリ 本店 | ーー★★ | 3.69 |
神奈川県 | 横浜市 | 大滝 | ー★★★ | 3.68 |
神奈川県 | 横浜市 | しげ吉 横浜元町店 | ーー★★ | 3.67 |
愛知県 | 名古屋市 | 炭火焼肉 たけのうち 本店 | ★ー★★ | 3.67 |
神奈川県 | 厚木市 | 酔笑苑 | ーー★★ | 3.66 |
岐阜県 | 岐阜市 | 焼肉旬やさい ファンボギ | ーー★★ | 3.66 |
岐阜県 | 高山市 | 丸明飛騨高山店 | ーー★★ | 3.65 |
愛知県 | 名古屋市 | 馬力屋 | ーー★★ | 3.65 |
神奈川県 | 横浜市 | 炭焼喰人 本店 | ーー★★ | 3.65 |
愛知県 | 名古屋市 | 昇家 三蔵 | ーー★★ | 3.65 |
宮城県 | 仙台市 | 仙台牛焼肉花牛 | ーー★★ | 3.65 |
神奈川県 | 川崎市 | 北京 | ーー★★ | 3.64 |
岩手県 | 盛岡市 | 肉の米内 | ーー★★ | 3.64 |
愛知県 | 名古屋市 | ホルモンショウヤ | ーー★★ | 3.64 |
岐阜県 | 岐阜市 | 飛騨牛一頭家 馬喰一代岐阜神田 | ーー★★ | 3.64 |
愛知県 | 名古屋市 | 和牛焼肉ワンダフィレ | 初選出 | 3.64 |
神奈川県 | 横浜市 | 関内苑 本店 | ーー★★ | 3.63 |
愛知県 | 名古屋市 | 新羅館 名東本店 | ーー★★ | 3.63 |
愛知県 | 名古屋市 | 伊勢屋本店 | ーー★★ | 3.63 |
愛知県 | 名古屋市 | 昇家 泉店 | ーー★★ | 3.62 |
千葉県 | 旭市 | 大衆肉料理 今久 | ★ー★★ | 3.62 |
岐阜県 | 岐阜市 | 桔梗苑 | ★ー★★ | 3.62 |
愛知県 | 名古屋市 | 焼肉大河 | ★ー★★ | 3.62 |
愛知県 | 名古屋市 | 焼肉みつ星 | ーー★★ | 3.62 |
愛知県 | 一宮市 | 龍園 | ーー★★ | 3.62 |
千葉県 | 船橋市 | 肉の匠 将泰庵 船橋本店 | ーー★★ | 3.61 |
岐阜県 | 高山市 | 味蔵天国 | ーー★★ | 3.61 |
北海道 | 札幌市 | 焼肉たいはーらすすきの本店 | 初選出 | 3.61 |
愛知県 | 知立市 | 焼肉や 大善 | ーー★★ | 3.61 |
愛知県 | 半田市 | 黒牛の里 半田店 | ーー★★ | 3.61 |
愛知県 | 名古屋市 | にくがとう 名古屋 | ーー★★ | 3.61 |
愛知県 | 名古屋市 | 牛亭 | ★ー★★ | 3.61 |
愛知県 | 名古屋市 | A5焼肉&手打ち冷麺 二郎 柳橋店 | ーー★★ | 3.6 |
愛知県 | 名古屋市 | 焼肉拍手喝采 | 初選出 | 3.6 |
群馬県 | 高崎市 | 焼肉炭こう | ★ー★★ | 3.6 |
北海道 | 札幌市 | ホルモン・焼肉キムチ | ーー★★ | 3.6 |
神奈川県 | 横浜市 | 杏樹亭 岸根店 | ーー★★ | 3.6 |
岐阜県 | 養老町 | やきにく藤太 | ーー★★ | 3.59 |
神奈川県 | 横浜市 | ビーフキッチン 横浜店 | ーー★★ | 3.59 |
神奈川県 | 横浜市 | 治郎丸 野毛店 | ーー★★ | 3.59 |
北海道 | 旭川市 | 馬場ホルモン | ーー★★ | 3.59 |
神奈川県 | 横浜市 | 焼肉 大衆 | ーー★★ | 3.59 |
愛知県 | 名古屋市 | 美奈登 | ーー★★ | 3.59 |
秋田県 | 大仙市 | 塩ホルモン 炭楽 | ーー★★ | 3.59 |
北海道 | 札幌市 | さんか亭 | ーー★★ | 3.58 |
山梨県 | 北杜市 | 但馬家幸之助 小淵沢店 | ーー★★ | 3.58 |
北海道 | 北見市 | 四条ホルモン | ーー★★ | 3.58 |
神奈川県 | 川崎市 | つる屋 | ーー★★ | 3.58 |
宮城県 | 塩釜市 | 炭火焼ぐら 塩釜本店 | ★ー★★ | 3.58 |
愛知県 | 名古屋市 | とんちゃんや ふじ | ーー★★ | 3.58 |
宮城県 | 仙台市 | 仔虎 エスパル仙台店 | ーー★★ | 3.58 |
愛知県 | 名古屋市 | 和牛焼肉じろうや 介 wagyu&sake 名古屋駅前本店 | ーー★★ | 3.58 |
秋田県 | 秋田市 | ほるもん猿 | ーー★★ | 3.58 |
神奈川県 | 横浜市 | 野毛ホルモンセンター | ーー★★ | 3.57 |
千葉県 | 船橋市 | 肉の匠 将泰庵 船橋駅前 はなれ店 | ーー★★ | 3.57 |
北海道 | 札幌市 | 焼肉と料理シルクロード | ーー★★ | 3.57 |
北海道 | 札幌市 | 肉の割烹田村 大通りBISSE店 | ーー★★ | 3.57 |
福島県 | 郡山市 | もうもう亭 | ーー★★ | 3.57 |
静岡県 | 伊東市 | はつかの | ーー★★ | 3.57 |
岩手県 | 雫石町 | 焼肉・冷麺三千里 | ーー★★ | 3.57 |
愛知県 | 名古屋市 | 炭焼小屋 | ーー★★ | 3.57 |
神奈川県 | 相模原市 | 焼肉 はせ川 | ーー★★ | 3.57 |
北海道 | 白老町 | 白老牛の店いわさき | 初選出 | 3.57 |
愛知県 | 名古屋市 | 勢太 | ーー★★ | 3.57 |
栃木県 | 宇都宮市 | 焼肉グレート 宇都宮駅前店 | ーー★★ | 3.57 |
宮城県 | 仙台市 | 炭火焼ぐら 仙台朝市駅前店 | ーー★★ | 3.57 |
神奈川県 | 川崎市 | 焼肉×ホルモン 溝の口 ひゃくてん | ーー★★ | 3.56 |
神奈川県 | 川崎市 | つるや | 初選出 | 3.56 |
神奈川県 | 川崎市 | USHIHACHI 武蔵小杉店 | ーー★★ | 3.56 |
岩手県 | 盛岡市 | 髭 | ーー★★ | 3.56 |
愛知県 | 名古屋市 | 太陽園 | 初選出 | 3.56 |
愛知県 | 名古屋市 | 焼肉ホルモン せいご本店 | ーー★★ | 3.56 |
愛知県 | 名古屋市 | 炭火和牛焼肉 じろうや | ーー★★ | 3.56 |
北海道 | 札幌市 | 肉の割烹田村 菊水元町店 | ーー★★ | 3.56 |
愛知県 | 名古屋市 | 竹千代 | ーー★★ | 3.56 |
愛知県 | 名古屋市 | 焼肉神宮 | 初選出 | 3.56 |
宮城県 | 仙台市 | 焼肉三水苑 東口店 | ーー★★ | 3.56 |
愛知県 | 名古屋市 | まんぷく | ーー★★ | 3.56 |
北海道 | 札幌市 | 焼肉園花牛 清田本店 | ーー★★ | 3.56 |
北海道 | 札幌市 | 綾屋 | ーー★★ | 3.56 |
北海道 | 札幌市 | コサリ | ーー★★ | 3.56 |
神奈川県 | 横浜市 | 焼肉東京山 | ーー★★ | 3.56 |
神奈川県 | 大和市 | 食彩和牛 しげ吉 大和本店 | ーー★★ | 3.55 |
愛知県 | 名古屋市 | 肉亭まぼたん | 初選出 | 3.55 |
北海道 | 札幌市 | 北海道焼肉プライム | 初選出 | 3.55 |
愛知県 | 名古屋市 | 飛騨牛焼肉・韓国料理 丸明 | 初選出 | 3.55 |
愛知県 | 長久手市 | 焼肉みずの | 初選出 | 3.55 |
愛知県 | 名古屋市 | 松庵 韓菜房 栄大津通店 | 初選出 | 3.55 |
岩手県 | 奥州市 | 肉料理おがた 駅東店 | 初選出 | 3.55 |
愛知県 | 名古屋市 | 仁 今池店 | 初選出 | 3.55 |
食べ歩かねばならぬ焼肉屋を知ることができますね。
まだまだ焼肉屋訪問の道は険しく高くそびえたっております。